Полиуретановое покрытие машинного нанесения Урефлекс-02М
Полимерное покрытие Урефлекс-02М – двухкомпонентный напыляемый состав на базе ароматической полимочевины и полиуретана. Применяется для устройства и ремонта монолитной эксплуатируемой кровли (с дополнительной защитой от ультрафиолета), напыляемой гидроизоляции, антикоррозийной защиты бетонных и металлических конструкций. Урефлекс-02М не содержит летучих органических соединений и пластификаторов, наносится аппаратом безвоздушного распыления.












Характеристики Урефлекс-02М
Упаковка
металлические бочки по 200 л, комплект компонентов «А» и «Б» 430 кг
Расход
рекомендуемый расход на один слой 1,1кг/кв.м на 1 мм толщины готового покрытия
Цвет
цветная однородная глянцевая плёнка, цвет покрытия по заказу
Гарантийный срок
гарантийный срок хранения полиуретанового покрытия «Урефлекс-02М» составляет 6 месяцев в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения на тарной этикетке
Описание
Параметры
Применение
Документы
Обзор
Применение и свойства наливного полиуретанового покрытия «Урефлекс-02М»
Полимерное покрытие Урефлекс-02М отличает высокая прочность, эластичность, способность к перекрытию трещин в основании, превосходная гибкость, высокая скорость отверждения. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли, щёлочи и кислоты.
Кровельные материалы Полибилд на основе полимочевины могут с успехом применяться для устройства инверсионной кровли. Инверсионная кровля – альтернативное конструктивное решение, лишённое недостатков, присущих традиционной плоской кровле. Её отличие заключается в том, что слой утеплителя располагается не под гидроизоляционным ковром, а над ним. Подобная конструкция позволяет предохранить гидроизоляцию кровли от разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения, перепадов температуры, а также механических повреждений. Соответственно, инверсионная кровля имеет увеличенный срок службы по сравнению с традиционной мягкой кровлей.
Конструкция инверсионной кровли позволяет использовать её в качестве эксплуатируемой плоской крыши. Эксплуатируемая плоская кровля предполагает значительные нагрузки, как правило неравномерно распределённые по поверхности. Это позволяет использовать её под организацию автостоянок, пешеходных зон, летних кафе, садов, теплиц и т.д.
Область применения «Урефлекс-02М»
- кровли промышленных и гражданских сооружений, в том числе эксплуатируемые;
- гидроизоляция фундаментов;
- устройство чаш бассейнов, резервуаров и т.д.;
- промышленные полы, в т.ч. полы в морозильных камерах;
- игровые и спортивные покрытия.
Характеристики полиуретанового покрытия «Урефлекс-02М»
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материал | ароматическая полимочевина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поверхность для нанесения | бетон, цементная стяжка, кровельное рулонное покрытие, металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внешний вид | однородная глянцевая пленка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цветовая гамма | выбор цвета по заказу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
метод нанесения | аппарат безвоздушного распыления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
упаковка | металлические бочки по 200 л, комплект компонентов «А» и «Б»: 430 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
срок хранения | 6 месяцев при температуре хранения от 0 до +25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
содержание сухого вещества, % | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плотность состава, кг/куб.м | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температурный режим эксплуатации, °С | -50…+120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соотношение компонентов «А» и «Б» по объёму | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная толщина покрытия при использовании в качестве: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровельного покрытия, мм | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидроизоляционного покрытия, мм | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защитного покрытия, мм | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
теоретический расход при толщине слоя, кг/кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 мм | 2,2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 мм | 1,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 мм | 1,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время гелеобразования, секунд | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время отверждения до отлипа (при температуре +15…20 °С), секунд | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
устойчивость к атмосферным осадкам после нанесения, минут | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полное отверждение покрытия (готовность к эксплуатации), часов | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
устойчивость к агрессивным средам | через 7 суток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства готового покрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прочность на разрыв, МПа | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительное удлиненние, % | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сопротивление раздиру, Н/мм | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модуль упругости, Н/мм | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
твердость по Шору А, у.е. | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
адгезия к бетону, МПа | не менее 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокоэластичное полиуретановое покрытие «Урефлекс-02М». Инструкция по нанесению
Подготовка основания
Цементная стяжка, монолитный железобетон
Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 масс. %. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молочка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М200). Обработка поверхности перед грунтованием обязательна (шлифование либо пескоструйная/дробеструйная обработка либо химическое фрезерование) Перед нанесением материала поверхность должна быть очищена с помощью промышленного пылесоса, в случае использования воды ее необходимо тщательно удалить из пор и просушить основание.
Основание обязательно должно быть загрунтовано до полного запечатывания пор. Используйте для этого полиуретановые грунтовки «Полибонд-01» или «Полибонд-01В».
Металл
Предварительная подготовка основания обязательна – обезжиривание, удаление загрязнений, старого отслаивающегося покрытия и ржавчины механическим способом. Оптимальный вариант – пескоструйная или дробеструйная обработка. Нанесение полимерного состава «Урефлекс-02М» следует произвести в течение двух часов после подготовки. Если невозможно обеспечить этот временной интервал, рекомендуется использовать грунтовку «Полибонд-01».
Старая рулонная кровля
Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть вырезаны и заклеены жидкой резиной «Ультрасил», должны быть удалены пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует обработать грунтовкой «Полибонд-01» или «Полибонд-01В».
Деревянные основания
Пенополиуретан (ППУ)
Поверхность должна быть очищена, при необходимости обработана полимерной грунтовкой «Полибонд-01» или полиуретановым составом «Полилайн-04».
Грунтование
Нанесение полимерного состава «Урефлекс-02М»
Для нанесения покрытия используется оборудование высокого давления для нанесения многокомпонентных систем: GRACO, GUSMER, GAMA и др. Давление при нанесении должно составлять не менее 130 атм, температура в шлангах и на предварительном обогревателе около +70 °С. Перед работой компонент «А» должен быть тщательно перемешан бочковой мешалкой.
Защита от ультрафиолета обязательна. Для этих целей необходимо использовать алифатическую полиуретановую эмаль «Урефлекс-13».
Пожароопасность
Продукт не содержит в своем составе растворителей и легковоспламеняющихся жидкостей. В состав продукта входит 4,4-дифенилметандиизоцианат.
транспортировка и хранение
Транспортировка и хранение материала должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5. Полимерный состав «Урефлекс-02М» транспортируются всеми видами транспорта крытого типа, круглогодично. Увеличение вязкости материала при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению его свойств и ухудшению качества. После транспортировки зимой перед применением материал должен быть выдержан 24 часа в тёплом помещении для возвращения к исходной вязкости.
Гарантийный срок хранения «Урефлекс-02М» – 6 месяцев со дня изготовления в невскрытой оригинальной упаковке в сухом отапливаемом помещении. Истечение гарантийного срока хранения необязательно означает, что продукт больше не пригоден для использования.
Техническая документация производителя, свидетельства, сертификаты и пр.
Сведения, изложенные в технической документации производителя, основаны на актуальных тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте применения материалов производителем и его представителями. Эти сведения, а также устные, письменные и основанные на опыте применения материалов консультации получаются и предоставляются самым добросовестным образом. Однако производитель не имеет возможности гарантировать точность, актуальность и соответствие конкретным условиям применения информации в каждый момент её использования. По этой причине мы призываем рассматривать эти данные как рекомендации, не имеющие обязательной силы.
Консультации не освобождают Вас от необходимости собственной проверки наших текущих рекомендаций и наших продуктов в отношении их пригодности для предусмотренных технологий и целей.
Технический паспорт Урефлекс-02М
документ в формате PDF, 555 КБ
Полимерное покрытие Урефлекс-02М | Полибилд — Беларусь
Полимерное покрытие машинного нанесения. Применяется для устройства и ремонта кровель, гидроизоляции, защиты пенополиуретановой теплоизоляции кровель.
Производитель товара: Полибилд
Валюта товара: BYN
Цена товара: 46
Цена действительна до: 2026-12-31
Товар на складе: PreOrder
4.8
Рекомендуем

Полилайн-03
Полиуретановая мастика, упрощённый вариант Полилайн-04. Не является финишным покрытием

Полилайн-04
Полиуретановая кровельная и гидроизоляционная мастика

Ультрасил
Двухкомпонентная жидкая резина

Урефлекс-02Р
Полиуретановый состав для всех видов кровель, гидроизоляции, защитных покрытий

Урефлекс-03
Двухкомпонентная полимочевина машинного нанесения

Полибонд-01
Универсальная полиуретановая грунтовка

Полибонд-01В
Полиуретановая грунтовка для рыхлых или пористых оснований

Полибонд-21
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка

Ультралайн-11
Акрил-полиуретановая защитная эмаль

Урефлекс-13
Полуглянцевая защитная полиуретановая эмаль
Для выполнения работ по гидроизоляции, устройству и ремонту кровель с применением полиуретановых составов потребуются следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:
- строительный миксер для перемешивания строительных смесей (краски, гипс, штукатурки и пр.);
- спиралевидная или лопастная насадка для миксера для перемешивания густых цементных или штукатурных смесей;
- нитяной или нейлоновый валик для работ по дереву с алкидными или масляными красками, эмалями;
- универсальные плоские кисти;
- СИЗ: средства для защиты рук, органов зрения и дыхания.