Химическая стойкость материалов «Полибилд»
Определение степени воздействия различных химических веществ, приведённых в таблицах ниже, проводилось в лабораторных условиях при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре.
Результаты измерений:
S — удовлетворительно, U — неудовлетворительно, L — ограниченная способность, Пропуск — не испытано
Кислоты
| Полибонд | Ультрасил | Полилайн | Ультралайн | |
| Уксусная 5% | L | S | L | S |
| Уксусная 10% | L | S | L | L |
| Акриловая 5% | U | S | ||
| Борная 10% | S | S | ||
| Масляная 50% | S | S | ||
| Угольная (насыщенная) | S | S | S | S |
| Хлороуксусная 5% | S | |||
| Хромовая 5% | L | U | L | |
| Лимонная 5% | S | S | ||
| Муравьиная 5% | L | |||
| Соляная 5% | S | S | S | S |
| Соляная 10% | L | L | S | S |
| Соляная 37% | U | U | L | |
| Фтористоводородная 10% | S | |||
| Молочная 10% | S | S | ||
| Малеиновая сухая | S | S | ||
| Малеиновая 10% | S | S | ||
| Азотная 5% | L | S | S | L |
| Азотная 19% | L | S | L | |
| Азотная 20% | U | S | U | |
| Олеиновая | S | S | S | |
| Щавелевая сухая | S | S | ||
| Толуоло-сульфониковая | S | |||
| Хлорная 5% | ||||
| Фосфорная 10% | S | S | S | S |
| Фосфорная 20% | S | S | S | S |
| Фосфорная 50% | L | S | L | L |
| Фосфорная 85% | U | S | U | U |
| Фталевая сухая | S | S | ||
| Серная 10% | S | S | S | |
| Серная 20% | S | S | S | S |
| Серная 50% | S | S | L | |
| Серная 98% | L | U | ||
| Сернистая pH 1,5 | S | S | S | |
| Виннокаменная 10% | S | S | ||
| Дубильная 10% | S | S |
Серная, соляная, уксусная, борная, фосфорная и пр.
Щелочи
| Полибонд | Ультрасил | Полилайн | Ультралайн | |
| Гидроокись алюминия (сухая) | S | S | S | S |
| Бикарбонат аммония 50% | S | S | S | |
| Карбонат аммония 50% | S | S | S | S |
| Водный аммоний 10% | S | S | S | S |
| Водный аммоний 28% | S | S | ||
| Карбонат бария 50% | S | S | S | S |
| Гидрохлорид бария 10% | S | S | ||
| Гидрат окиси кальция 25% | S | S | S | |
| Карбонат марганца 20% | S | S | S | S |
| Бикарбонат калия 10% | S | S | S | |
| Карбонат калия 20% | S | S | S | |
| Гидроксид калия 25% | S | S | S | S |
| Гидроксид калия 50% | S | S | ||
| Двууглекислый натрий 25% | S | S | S | |
| Карбонат натрия (насыщенный) | S | S | S | S |
| Гидросульфид натрия 50% | S | S | ||
| Гидроксид натрия 20% | S | S | S | S |
| Гидроксид натрия 50% | S | S | L | |
| Гидроксид натрия 70% | S | S | U | |
| Сульфид натрия 50% | S | S | S | |
| Трисодиум фосфат 50% | S | S | S | S |
Водный аммоний; гидроксиды калия, натрия; карбонат калия и пр.
Отбеливатели и окислители
| Полибонд | Ультрасил | Полилайн | Ультралайн | |
| Персульфат аммония 20% | S | S | S | |
| Хлорат кальция 20% | S | S | S | |
| Гипохлорид кальция 5% | S | S | S | |
| Диоксид хлора 10% | S | S | ||
| Хлорная вода (насыщенная) | S | S | S | |
| Перекись водорода 30% | S | S | L | |
| Перманганат калия 20% | S | S | S | |
| Хлорат натрия 50% | S | S | S | |
| Гипохлорид натрия 10% | S | S | S | L |
Хлорная вода, перекись водорода, марганцовка, персульфат аммония и пр.
Соли
| Полибонд | Ультрасил | Полилайн | Ультралайн | |
| Хлорид алюминия 20% | S | S | S | S |
| Аммиачная селитра | S | S | S | S |
| Сульфат аммония | S | S | S | S |
| Хлорид кальция | S | S | S | S |
| Сульфат кальция | S | S | S | S |
| Хлорид марганца | S | S | S | S |
| Сульфат марганца | S | S | S | S |
| Хлорид калия | S | S | S | S |
| Дихромат калия | S | S | S | S |
| Нитрат калия | S | S | S | |
| Сульфат калия | S | S | S | |
| Хлорид натрия | S | S | S | |
| Нитрат натрия | S | S | S | S |
| Сульфат натрия | S | S | S | S |
Селитра; сульфаты, нитраты, хлориды калия, натрия, марганца и пр.
Растворители
| Полибонд | Ультрасил | Полилайн | Ультралайн | |
| Ацетон | U | U | U | |
| Аллил ацетат | ||||
| Аллиловый спирт | S | S | S | |
| Амил ацетат | U | U | ||
| Бензол | S | |||
| Бутил ацетат | S | U | U | |
| Бутиловый спирт | S | |||
| Бутилцеллозольв | U | |||
| Бутил-целлюлоза ацетат | U | |||
| Тетрахлорид углерода | ||||
| Карбитол DE | ||||
| Карбон тетрабромид | ||||
| Хлорбензин | ||||
| Хлороформ | U | U | U | |
| Циклогексан | S | S | S | |
| Циклогексанол | S | S | S | |
| Циклогексанон | S | S | S | |
| Дисульфид углерода | ||||
| Дихлорэтан | ||||
| Диметилформамид | U | U | U | U |
| Этиловый спирт | S | S | S | S |
| Этилацетат | S | |||
| Этиламин кетон | ||||
| Фурфуроловый спирт | ||||
| Гептан | S | S | ||
| Гексан | S | S | ||
| Изофорон | L | |||
| Изопропиловый спирт | L | |||
| Керосин | S | U | S | S |
| Метиловый спирт | U | |||
| Метиловый карбитол | ||||
| Хлорид метилена | U | U | U | U |
| Метилэтилкетон | U | U | U | U |
| Метилизобутилкетон | ||||
| Нитробензол | ||||
| Перхлорэтилен | ||||
| Стирол | ||||
| Тетрагидрофуран | ||||
| Толуол | S | S | S | |
| Трихлорэтан | ||||
| Трихлорэтилен | ||||
| Скипидар | S | U | S | S |
| VM & P нафта | S | S | S | |
| Ксилол | S | U | S | S |
Ацетон, ксилол, толуол, керосин, дихлорэтан, спирты и пр.
Различные компаунды
| Полибонд | Ультрасил | Полилайн | Ультралайн | |
| Ацеталдегид | ||||
| Акрилонитрил | ||||
| Анилин | L | |||
| Авиационное топливо | S | S | S | |
| Кукурузный сироп | S | S | S | S |
| Хлопковое масло | S | U | S | S |
| Сырая нефть | S | S | S | |
| Дибутилфталат | S | U | S | |
| Дизельное топливо | S | U | S | S |
| DOP | ||||
| Этилакрилат | S | S | S | |
| Формальдегид 37% | S | |||
| Фруктовые соки (концентр.) | S | S | S | S |
| Неэтилированный бензин | S | U | S | S |
| Бензоспирт | ||||
| Реактивное топливо (JP-2,3,4) | S | U | S | S |
| Фенол 5% | S | |||
| Мономер винилацетата | ||||
| Дистиллированная и сточная вода | S | S | S | S |
| Морская вода | S | S | S | S |
Бензин, дизельное топливо, морская вода, формальдегид, фруктовые соки и пр.