Матовый полиуретановый лак «Ультралайн-53»
Полиуретановый лак «Ультралайн-53» — вязкая белая жидкость без растворителя. Служит для придания поверхности матового вида, защиты наливных полов от царапин и ультрафиолета (меления), запечатки декоративных чипсов. Этот лак отличает высокая прочность, твердость, умеренная гибкость, отличная адгезия к большинству типов строительных материалов.












Характеристики Ультралайн-53
Упаковка
металлическое евроведро – комплект компонентов 3 кг или 9 кг
Расход
расход полиуретанового лака «Ультралайн-53» составляет 0,1 кг/м2
Цвет
прозрачный, полуматовый
Гарантийный срок
гарантийный срок хранения лака «Ультралайн-53» составляет 4 месяца в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения, указанных на тарной этикетке
Описание
Параметры
Применение
Документы
Описание полиуретанового лака «Ультралайн-53»
Двухкомпонентный полиуретановый лак «Ультралайн-53» отверждается влагой воздуха. Очень высокое сопротивление абразивному износу и воздействию химических веществ, таких как масла, нефтепродукты, соли и основания. Устойчивость к пожелтению. Содержит воду, поэтому не переносит замораживания. Не оставляет следов от инструмента при нанесении. Соответствует современным экологическим требованиям: практически без запаха и растворителя, не содержит N-метилпирролидона.
Область применения полимерного лака «Ультралайн-53»
- материально-технические помещения, склады, терминалы, производственные помещения;
- офисы, медицинские и детские учреждения, предприятия торговли и общественного питания;
- коридоры, холлы и лестницы, стены.
Свойства водорастворимого полиуретанового лака «Ультралайн-53»
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
материал | алифатическая полиуретановая водная дисперсия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поверхность для нанесения | бетон, цементная стяжка, сталь, асфальт, дерево, ДСП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внешний вид | однородная прозрачная полуматовая плёнка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цветовая гамма | прозрачный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
метод нанесения | кисть, валик, оборудование безвоздушного распыления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
упаковка | комплект компонентов «А», «Б» общей массой 3 кг или 9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
срок хранения | 4 месяца при температуре хранения от +5 до +25 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
содержание сухого вещества, % | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плотность состава, кг/м3 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вязкость через 7 дней по ВЗ-246 (4), секунд | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рекомендуемый расход одного слоя, кг/м2 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предельно допустимый расход одного слоя, кг/м2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
время отверждения до отлипа (при температуре + 20 °С), часов | около 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное время межслойной сушки, часов | около 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовность к лёгкой пешеходной нагрузке, часов | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полная механическая и химическая нагрузка, суток | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства готового покрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прочность на разрыв (DIN 53 504), МПа | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
удлинение до разрыва (DIN 53 504), % | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сопротивление абразивному износу через 7 дней, колёса CS 10, нагрузка 10Н (ASTM D 4060)
через 1000 циклов, мг
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
твёрдость по маятнику, сек | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкция по нанесению алифатического полиуретанового «Ультралайн-53»
Подготовка основания
Основаниями для нанесения полимерного лака «Ультралайн-53» могут служить: полиуретановый наливной пол, бетон, цементная стяжка, сталь, дерево, ДСП и др.
Основание должно быть сухим, прочным, не содержать, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Температура основания не менее +10 °C и не менее чем на 3 °C выше точки росы. Относительная влажность в помещении не выше 80%.
Нанесение полимерного лака «Ультралайн-53»
Перед применением компонент «А» тщательно перемешивают до полной однородности низкоборотистым миксером в течение 1-2 мин, поднимая со дна осадок. Затем смешивают компоненты «А» и «Б» в чистой таре и тщательно перемешивают в течение 2 минут. Далее наносят материал при помощи короткошерстного велюрового валика на чистую и сухую поверхность. Оптимальный расход от 50 до 100 грамм на 1 кв.м.
Не допускать образования луж, не наносить толстым слоем! Рекомендуется нанесение двух слоёв в перекрёстном направлении относительно друг друга. Запрещается накрывать материал плёнкой в течение 5 дней после нанесения.
Зависимость отверждения полимерного лака «Ультралайн-53» от температуры
Интервалы времени | ||||
|---|---|---|---|---|
Температура окружающей среды | +10 °C | +20 °C | +30 °C | |
Жизнеспособность смеси компонетов А+В | 3 часа | 2 часа | 50 минут | |
Время отверждения покрытия | можно ходить | 20 часов | 14 часов | 10 часов |
легкая нагрузка | 3 суток | 2 суток | 2 суток | |
полная нагрузка | 7 суток | 7 суток | 7 суток | |
Окно перекрытия (время межслойной сушки) | минимум | 4 часа | 3 часа | 2 часа |
максимум | 18 часов | 12 часов | 8 часов | |
Транспортировка и хранение
При хранении составы должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей, нагревания и влаги, попадания инородных веществ. Хранить в герметично закрытой оригинальной таре производителя в сухом месте. При повреждении герметичности упаковки материал в течение нескольких дней приходит в негодность. Оптимальная температура хранения +5…+25 °C.
Гарантийный срок хранения полимерного лака «Ультралайн-53» – 4 месяца со дня изготовления в невскрытой оригинальной упаковке в сухом отапливаемом помещении. Истечение гарантийного срока хранения необязательно означает, что продукт больше не пригоден для использования.
Техническая документация производителя, свидетельства, сертификаты и пр.
Сведения, изложенные в технической документации производителя, основаны на актуальных тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте применения материалов производителем и его представителями. Эти сведения, а также устные, письменные и основанные на опыте применения материалов консультации получаются и предоставляются самым добросовестным образом. Однако производитель не имеет возможности гарантировать точность, актуальность и соответствие конкретным условиям применения информации в каждый момент её использования. По этой причине мы призываем рассматривать эти данные как рекомендации, не имеющие обязательной силы.
Консультации не освобождают Вас от необходимости собственной проверки наших текущих рекомендаций и наших продуктов в отношении их пригодности для предусмотренных технологий и целей.
Технический паспорт «Ультралайн-53»
документ в формате PDF, 375 КБ
Рекомендуем

Полилайн-01
Тонкослойное полимерное покрытие для полов и стен

Ультралайн-11
Акрил-полиуретановая защитная эмаль

Ультралайн-31
Глянцевый полиуретановый лак

Ультралайн-32
Матовый полиуретановый лак

Полибонд-01
Универсальная полиуретановая грунтовка

Ультралайн-01
Наливной полиуретановый пол

Полилайн-04
Кровельная и гидроизоляционная полимерная мастика

Полибонд-11
Антикоррозионная полиуретановая грунт-эмаль

Урефлекс-02Р
Полимерное покрытие для кровель, полов
Для работы с полиуретановыми красками и лаками применяются следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:
- строительный миксер для перемешивания строительных смесей (краски, гипс, штукатурки и пр.);
- спиралевидная или лопастная насадка для миксера для перемешивания густых цементных или штукатурных смесей;
- нитяной или нейлоновый валик для работ по дереву с алкидными или масляными красками, эмалями;
- универсальные плоские кисти;
- подошвы с шипами, используемые для перемещения по свеженалитому наливному полу и при заливке бетона;
- СИЗ: средства для защиты рук, органов зрения и дыхания.